价格 | 登记日期 | 里程 | 发布日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 兰德酷路泽(进口) 2015款 4.0L V6 中东限量版4.0L 自动 | ¥45.80万 | 2017年 | 8.00万公里 | 2021年1月25日 |
![]() | 吉利博越 2016款 1.8T 自动 智尊型 (国Ⅴ)1.8L 自动 | ¥8.50万 | 2017年 | 3.20万公里 | 2021年1月21日 |
![]() | 逸致 2012款 180G CVT舒适多功能版1.8L 自动 | ¥7.20万 | 2012年 | 9.00万公里 | 2021年1月18日 |
![]() | 别克君越 2010款 2.4L 自动 豪华型 (国Ⅳ)2.4L 自动 | ¥4.98万 | 2010年 | 11.00万公里 | 2021年1月13日 |
![]() | SmartForTwo [进口] 2015款 1.0L 自动 汽油 激情版1.0L 自动 | ¥9.40万 | 2016年 | 2.90万公里 | 2021年1月12日 |
![]() | 奔驰S级 2017款 S 320 L 商务型3.0L 自动 | ¥66.80万 | 2017年 | 7.90万公里 | 2021年1月11日 |
![]() | 雪佛兰科鲁兹 2017款 1.5L 手动 炫锋版 (国Ⅴ)1.5L 手动 | ¥5.38万 | 2016年 | 2.20万公里 | 2020年12月31日 |
![]() | 众泰T600 2016款 2.0T 自动 前驱 运动版尊享型 (国Ⅴ)2.0L 自动 | ¥5.40万 | 2017年 | 4.00万公里 | 2020年12月31日 |
![]() | 奔驰S级 2017款 S 320 L 商务型3.0L 自动 | ¥66.80万 | 2017年 | 7.90万公里 | 2020年12月30日 |
![]() | 别克君越 2008款 2.4L 自动 爵士黑舒适型 (国Ⅳ)2.4L 自动 | ¥2.79万 | 2008年 | 11.30万公里 | 2020年12月23日 |
![]() | 别克凯越 2015款 1.5L 手动1.5L 手动 | ¥4.80万 | 2015年 | 6.00万公里 | 2020年12月23日 |
![]() | FJ 酷路泽 2019款 4.0L 自动4.0L 自动 | ¥51.80万 | 2017年 | 2.50万公里 | 2020年12月21日 |
![]() | 本田雅阁 2006款 2.0L 自动 舒适型 (国Ⅲ)2.0L 自动 | ¥2.98万 | 2006年 | 15.00万公里 | 2020年12月15日 |
![]() | 宝马3系 2018款 320i M运动套装2.0L 自动 | ¥23.78万 | 2017年 | 2.00万公里 | 2020年12月8日 |
![]() | 丰田威驰 2008款 1.3L 自动 GL-i特别纪念版 (国Ⅳ)1.3L 自动 | ¥2.90万 | 2008年 | 8.50万公里 | 2020年12月8日 |
![]() | 福特嘉年华 2011款 1.5L 自动 运动型 (国Ⅲ带OBD)1.5L 自动 | ¥2.95万 | 2011年 | 7.40万公里 | 2020年12月8日 |
![]() | 荣御 2005款 GL 2.8 豪华版2.8L 自动 | ¥8.98万 | 2006年 | 23.00万公里 | 2020年11月30日 |
![]() | 大众捷达 2004款 1.6L 手动 汽油1.6L 手动 | ¥0.66万 | 2004年 | 20.00万公里 | 2020年11月26日 |
![]() | 大众高尔夫 2014款 1.4T 自动 汽油 舒适型 (国Ⅳ)1.4L 自动 | ¥7.90万 | 2013年 | 7.00万公里 | 2020年11月20日 |
![]() | 雷凌 2019款 185T CVT科技版 国V1.2L 自动 | ¥11.58万 | 2017年 | 1.20万公里 | 2020年11月20日 |
山东潍坊坊子区潍州路3777号世茂商务中心
0536-7638688潍坊市奎文区潍州路369号潍坊广博上海大众阳光二手车
15336366203