价格 | 登记日期 | 里程 | 发布日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 宝马3系 2008款 320i进取型2.0L 自动 | ¥16.58万 | 2008年 | 11.00万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 迈锐宝 2012款 2.0L 手自一体 豪华版2.0L 自动 | ¥15.50万 | 2013年 | 2.30万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 帕萨特 2013款 2.0T 双离合 御尊版2.0L 自动 | ¥19.80万 | 2012年 | 4.00万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 奥德赛 2011款 2.4L 自动 劲秀 豪华版2.4L 自动 | ¥15.80万 | 2011年 | 5.30万公里 | 2015年1月6日 |
![]() | 奥德赛2.4L 自动 | ¥17.20万 | 2011年 | 6.70万公里 | 2015年1月16日 |
![]() | 奥迪a62.0L 自动 | ¥18.98万 | 2009年 | 8.00万公里 | 2015年1月26日 |
![]() | 迈腾 2013款 1.8TSI 尊贵型1.8L 自动 | ¥19.50万 | 2013年 | 3.00万公里 | 2015年1月27日 |
![]() | 奥迪A31.8L 自动 | ¥15.80万 | 2011年 | 8.30万公里 | 2015年1月30日 |
![]() | 奥迪A8 2005款 A8L 3.0L3.0L 自动 | ¥18.80万 | 2006年 | 18.00万公里 | 2015年3月18日 |
![]() | 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG至尊版1.8L 自动 | ¥15.50万 | 2011年 | 3.90万公里 | 2015年4月2日 |
![]() | 奥德赛 2009款 2.4L 豪华版2.4L 自动 | ¥17.80万 | 2012年 | 2.80万公里 | 2015年4月7日 |
![]() | 力狮 2010款 2.5i豪华导航版2.5L 自动 | ¥15.50万 | 2010年 | 7.80万公里 | 2015年4月9日 |
![]() | 迈腾 2012款 2.0TSI 尊贵型2.0L 自动 | ¥19.00万 | 2012年 | 5.00万公里 | 2015年4月10日 |
![]() | 本田XR-V 2015款 1.8L VTi CVT豪华1.8L 自动 | ¥15.99万 | 2014年 | 0.60万公里 | 2015年4月14日 |
![]() | 帕萨特 2011款 1.8TSI DSG至尊版1.8L 自动 | ¥15.60万 | 2011年 | 5.20万公里 | 2015年4月28日 |
![]() | 尚酷 2011款 2.0TSI 豪华版2.0L 自动 | ¥19.00万 | 2012年 | 1.90万公里 | 2015年6月15日 |
![]() | 汉兰达 2013款 2.7L 两驱5座紫金版2.7L 自动 | ¥19.22万 | 2013年 | 3.05万公里 | 2015年7月13日 |
![]() | 奥迪A6L 2009款 2.4L 豪华型2.4L 自动 | ¥18.00万 | 2009年 | 8.00万公里 | 2015年7月27日 |
![]() | 速派 2013款 1.8TSI 手动名仕版1.8L 手动 | ¥15.88万 | 2015年 | 0.58万公里 | 2015年8月4日 |
![]() | 捷豹XF 2008款 XF 3.0 V6优质豪华版3.0L 自动 | ¥18.88万 | 2008年 | 13.00万公里 | 2015年8月5日 |
山东潍坊坊子区潍州路3777号世茂商务中心
0536-7638688潍坊市奎文区潍州路369号潍坊广博上海大众阳光二手车
15336366203