价格 | 登记日期 | 里程 | 发布日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 哈弗H6 2012款 1.5T 手动 两驱 尊贵型1.5L 手动 | ¥10.50万 | 2013年 | 2.00万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 奥德赛 2007款 2.4L 手自一体豪华版2.4L 自动 | ¥12.80万 | 2007年 | 7.00万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 天籁 2010款 2.0L XL 周年纪念版2.0L 自动 | ¥11.60万 | 2010年 | 6.00万公里 | 2015年1月16日 |
![]() | 帕萨特2.0L 手动 | ¥11.60万 | 2011年 | 5.80万公里 | 2015年1月21日 |
![]() | 逸致 2012款 1.8L 自动 至尊版1.8L 自动 | ¥11.80万 | 2012年 | 4.00万公里 | 2015年1月22日 |
![]() | 逸致 2012款 1.8L 自动 至尊版1.8L 自动 | ¥11.80万 | 2012年 | 4.00万公里 | 2015年1月29日 |
![]() | 凯美瑞2.4L 自动 | ¥12.80万 | 2011年 | 5.00万公里 | 2015年1月31日 |
![]() | 速腾 2011款 1.6L 手动时尚型1.6L 手动 | ¥10.30万 | 2012年 | 6.80万公里 | 2015年2月5日 |
![]() | 本田CR-V2.0L 自动 | ¥14.80万 | 2010年 | 6.00万公里 | 2015年2月6日 |
![]() | 朗行 2013款 1.6L 手动舒适型1.6L 手动 | ¥12.00万 | 2014年 | 2.00万公里 | 2015年3月18日 |
![]() | 马自达3星骋 2015款 三厢 1.6L 自1.6L 自动 | ¥10.00万 | 2015年 | 0.20万公里 | 2015年4月1日 |
![]() | 翼搏 2013款 1.5L 自动尊贵型1.5L 自动 | ¥10.20万 | 2013年 | 2.10万公里 | 2015年4月7日 |
![]() | 雅阁 2011款 2.0L EX Navi2.0L 自动 | ¥12.80万 | 2011年 | 5.20万公里 | 2015年4月8日 |
![]() | 英朗 2011款 GT 1.8L 自动时尚版真1.8L 自动 | ¥11.90万 | 2012年 | 2.30万公里 | 2015年4月14日 |
![]() | 高尔夫 2011款 1.4TSI 手动舒适型1.4L 手动 | ¥10.50万 | 2010年 | 8.00万公里 | 2015年4月24日 |
![]() | 标致508 2013 自动智享版2.3L 自动 | ¥14.50万 | 2013年 | 0.82万公里 | 2015年6月5日 |
![]() | 科鲁兹 2013款 1.8L SX AT1.8L 自动 | ¥12.00万 | 2013年 | 3.50万公里 | 2015年6月23日 |
![]() | 翼搏 2013款 1.5L 自动尊贵型1.5L 自动 | ¥11.00万 | 2014年 | 1.30万公里 | 2015年6月27日 |
![]() | 杰德 2013款 1.8L CVT豪华版 6座1.8L 自动 | ¥14.80万 | 2014年 | 2.00万公里 | 2015年6月30日 |
![]() | 维拉克斯 2009款 3.8L 舒适版3.8L 自动 | ¥14.60万 | 2009年 | 8.90万公里 | 2015年7月6日 |
山东潍坊坊子区潍州路3777号世茂商务中心
0536-7638688潍坊市奎文区潍州路369号潍坊广博上海大众阳光二手车
15336366203