价格 | 登记日期 | 里程 | 发布日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 宝来 2009款 1.6L 手动时尚1.6L 手动 | ¥7.98万 | 2009年 | 5.30万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 标致408 2011款 1.6L手动豪华版1.6L 手动 | ¥7.66万 | 2011年 | 5.00万公里 | 2015年1月7日 |
![]() | 凯越1.6L 手动 | ¥6.38万 | 2011年 | 7.80万公里 | 2015年1月9日 |
![]() | 阳光2011款——1.5XE 舒适版 MT1.5L 手动 | ¥5.50万 | 2010年 | 3.50万公里 | 2015年1月10日 |
![]() | 科鲁兹 2011款 1.6 SL MT1.6L 手动 | ¥7.68万 | 2011年 | 5.00万公里 | 2015年1月12日 |
![]() | 瑞纳三厢 2010款 1.4L GS MT1.4L 手动 | ¥5.40万 | 2012年 | 4.60万公里 | 2015年1月13日 |
![]() | 凯越 1.6LE-MT1.6L 手动 | ¥5.40万 | 2009年 | 3.90万公里 | 2015年1月17日 |
![]() | 别克君越2.4L 自动 | ¥6.95万 | 2008年 | 8.60万公里 | 2015年1月19日 |
![]() | 科鲁兹1.8L 自动 | ¥7.60万 | 2011年 | 7.20万公里 | 2015年1月23日 |
![]() | 马自达5 2008款 2.0 手动舒适型2.0L 手动 | ¥6.60万 | 2008年 | 8.40万公里 | 2015年3月18日 |
![]() | 科鲁兹 2010款 1.6L SL天地版 MT1.6L 手动 | ¥7.40万 | 2010年 | 7.00万公里 | 2015年3月19日 |
![]() | 长城C50 2012款 1.5T 手动精英型1.5L 手动 | ¥7.30万 | 2012年 | 3.00万公里 | 2015年3月23日 |
![]() | 君阁 2010款 2.0L 自动挡豪华型2.0L 自动 | ¥6.98万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2015年4月1日 |
![]() | 风骏3 2011款 2.4L商务版 豪华型大2.4L 手动 | ¥5.20万 | 2011年 | 6.00万公里 | 2015年4月1日 |
![]() | MG3 2011款 Xross 1.5L 精英版1.5L 手动 | ¥6.00万 | 2014年 | 1.40万公里 | 2015年4月2日 |
![]() | 卡罗拉 2007款 1.8L 自动GLX-i1.8L 自动 | ¥7.50万 | 2008年 | 4.50万公里 | 2015年4月3日 |
![]() | 哈弗H5 2011款 智尊版 2.4L 四驱豪2.4L 手动 | ¥7.50万 | 2011年 | 5.00万公里 | 2015年4月14日 |
![]() | 马自达3 2010款 1.6L 自动经典时尚1.6L 自动 | ¥6.95万 | 2010年 | 4.50万公里 | 2015年4月14日 |
![]() | 瑞纳 2010款 三厢 1.4L 手动标准型1.4L 手动 | ¥6.50万 | 2013年 | 2.80万公里 | 2015年4月20日 |
![]() | Passat领驭 2007款 2.8L 旗舰型2.8L 自动 | ¥6.80万 | 2006年 | 14.00万公里 | 2015年4月28日 |
山东潍坊坊子区潍州路3777号世茂商务中心
0536-7638688潍坊市奎文区潍州路369号潍坊广博上海大众阳光二手车
15336366203