价格 | 登记日期 | 里程 | 发布日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 雨燕 2011款 1.3L 手动 时尚型1.3L 手动 | ¥4.80万 | 2011年 | 5.00万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 天语 SX4 2011款 两厢 1.6L灵动型 MT1.6L 手动 | ¥4.98万 | 2010年 | 6.80万公里 | 2015年1月5日 |
![]() | 中华H3201.5L 手动 | ¥4.98万 | 2012年 | 2.29万公里 | 2015年1月28日 |
![]() | 标致207 2011款 三厢 1.4L 手动驭1.4L 手动 | ¥4.00万 | 2011年 | 4.00万公里 | 2015年2月3日 |
![]() | 伊兰特 2007款 1.6L 手动舒适型1.6L 手动 | ¥4.85万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2015年3月20日 |
![]() | 帕杰罗(进口) 96款 2.4L2.4L 手动 | ¥4.60万 | 2001年 | 11.00万公里 | 2015年4月2日 |
![]() | 乐驰 2010款 1.2L 手动时尚型1.2L 手动 | ¥3.10万 | 2010年 | 3.05万公里 | 2015年4月15日 |
![]() | 风云2 2010款 两厢 1.5L 进取型1.5L 手动 | ¥3.60万 | 2012年 | 4.00万公里 | 2015年4月15日 |
![]() | 景逸 2011款 1.5L 手动豪华型1.5L 手动 | ¥3.80万 | 2011年 | 4.80万公里 | 2015年7月2日 |
![]() | 比亚迪L3 2012款 1.5L 手动舒适型1.5L 手动 | ¥3.80万 | 2013年 | 2.60万公里 | 2015年7月18日 |
![]() | 福美来 2009款 1.6L 手动超值版1.6L 手动 | ¥3.60万 | 2010年 | 4.91万公里 | 2015年7月29日 |
![]() | MG3SW 2008款 1.4L 手动舒适型1.4L 手动 | ¥3.20万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2015年7月30日 |
![]() | 爱丽舍 2010款 三厢 1.6L 手动科技型1.6L 手动 | ¥3.60万 | 2009年 | 7.80万公里 | 2015年8月1日 |
![]() | 伊兰特 2008款 1.6L 手动豪华贵雅版1.6L 手动 | ¥4.30万 | 2009年 | 8.00万公里 | 2015年8月7日 |
![]() | 中华尊驰 2004款 2.0L 自动豪华型2.0L 自动 | ¥3.65万 | 2006年 | 10.50万公里 | 2015年8月21日 |
![]() | 捷达 2008款 CiF-P 伙伴1.6L 手动 | ¥4.60万 | 2009年 | 6.50万公里 | 2015年8月22日 |
![]() | 瑞纳 2010款 三厢 1.4L 手动豪华型GLS1.4L 手动 | ¥4.50万 | 2011年 | 4.50万公里 | 2015年9月22日 |
![]() | 风云2 2013款 两厢 1.5L 手动快意版1.5L 手动 | ¥3.70万 | 2013年 | 3.00万公里 | 2015年10月9日 |
![]() | 悦动 2010款 1.6L MT GLS1.6L 手动 | ¥4.60万 | 2009年 | 8.10万公里 | 2015年10月21日 |
![]() | 雪铁龙世嘉 1.6手动1.6L 手动 | ¥4.98万 | 2010年 | 11.00万公里 | 2015年11月6日 |
山东潍坊坊子区潍州路3777号世茂商务中心
0536-7638688潍坊市奎文区潍州路369号潍坊广博上海大众阳光二手车
15336366203