价格 | 登记日期 | 里程 | 发布日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 乐驰 2010款 1.2L 运动版优越型1.2L 手动 | ¥2.90万 | 2010年 | 5.00万公里 | 2015年1月24日 |
![]() | 奥拓 2009款 1.0L 手动豪华型1.0L 手动 | ¥2.80万 | 2011年 | 8.00万公里 | 2015年7月4日 |
![]() | 比亚迪F0 2012款 1.0L 悦酷型1.0L 手动 | ¥1.98万 | 2012年 | 5.00万公里 | 2015年7月10日 |
![]() | 比亚迪F0 2011款 尚酷版 1.0L 铉酷型1.0L 手动 | ¥2.00万 | 2011年 | 4.00万公里 | 2015年7月16日 |
帕萨特1.8T1.8L 手动 | ¥2.00万 | 2000年 | 20.00万公里 | 2015年8月8日 | |
![]() | 众泰Z100 2013款 1.0L 舒适型1.0L 手动 | ¥2.95万 | 2014年 | 3.00万公里 | 2015年8月28日 |
![]() | 奇瑞A3 2008款 三厢 1.6L 手动精英型1.6L 手动 | ¥2.90万 | 2009年 | 8.60万公里 | 2015年9月11日 |
![]() | 千里马 2005款 1.3L MT GL1.3L 手动 | ¥1.70万 | 2005年 | 10.00万公里 | 2015年9月17日 |
![]() | 伊兰特 2004款 1.6L 手动豪华型1.6L 手动 | ¥2.68万 | 2004年 | 12.50万公里 | 2015年11月5日 |
![]() | 熊猫 2010款 1.3L 手动功夫版1.3L 手动 | ¥2.88万 | 2013年 | 0.70万公里 | 2015年11月11日 |
![]() | 夏利 2006款 1.0L 三厢普通型A+1.0L 手动 | ¥1.45万 | 2011年 | 3.00万公里 | 2015年11月27日 |
![]() | 奔奔Mini 2012款 1.0L 手动 时尚版 国IV1.0L 手动 | ¥2.68万 | 2013年 | 1.49万公里 | 2016年1月26日 |
![]() | 伊兰特 2005款 1.6L手动豪华型1.6L 手动 | ¥2.50万 | 2005年 | 8.00万公里 | 2016年2月16日 |
![]() | 奇瑞QQ3 2007款 0.8L 自动舒适型0.8L 自动 | ¥1.10万 | 2007年 | 11.00万公里 | 2016年2月24日 |
![]() | 中华骏捷FRV 2008款 1.3L 手动舒适型1.3L 手动 | ¥2.80万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2016年3月7日 |
![]() | 羚羊 2012款 1.3L 舒适型1.3L 手动 | ¥2.98万 | 2013年 | 3.60万公里 | 2016年3月8日 |
![]() | 奔奔MINI 2010款 1.0L 手动标准型1.0L 手动 | ¥2.10万 | 2011年 | 4.20万公里 | 2016年3月9日 |
![]() | POLO 2004款 三厢 1.4L 手动豪华型1.4L 手动 | ¥2.20万 | 2006年 | 9.00万公里 | 2016年3月28日 |
![]() | 威志 2009款 三厢 1.5L 手动标准型1.5L 手动 | ¥2.80万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2016年4月1日 |
![]() | 悦翔V3 2012款 1.3L 手动标准型1.3L 手动 | ¥2.70万 | 2014年 | 8.10万公里 | 2016年4月20日 |
山东潍坊坊子区潍州路3777号世茂商务中心
0536-7638688潍坊市奎文区潍州路369号潍坊广博上海大众阳光二手车
15336366203