价格 | 登记日期 | 里程 | 发布日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 宝马3系 2008款 320i进取型2.0L 自动 | ¥16.58万 | 2008年 | 11.00万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 雨燕 2011款 1.3L 手动 时尚型1.3L 手动 | ¥4.80万 | 2011年 | 5.00万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 思域 2009款 舒适版 EXi MT1.8L 手动 | ¥9.50万 | 2010年 | 5.00万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 宝来 2009款 1.6L 手动时尚1.6L 手动 | ¥7.98万 | 2009年 | 5.30万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 昂科雷(进口) 2010款 精英版3.6L 自动 | ¥29.00万 | 2010年 | 6.00万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 奥德赛 2007款 2.4L 手自一体豪华版2.4L 自动 | ¥12.80万 | 2007年 | 7.00万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 天语 SX4 2011款 两厢 1.6L灵动型 MT1.6L 手动 | ¥4.98万 | 2010年 | 6.80万公里 | 2015年1月5日 |
![]() | 雪铁龙C5 2010款 2.0L 舒适型手动2.0L 手动 | ¥9.90万 | 2011年 | 6.80万公里 | 2015年1月8日 |
![]() | 阳光2011款——1.5XE 舒适版 MT1.5L 手动 | ¥5.50万 | 2010年 | 3.50万公里 | 2015年1月10日 |
![]() | 昂科雷3.6L 自动 | ¥21.60万 | 2010年 | 6.00万公里 | 2015年1月14日 |
![]() | 天籁 2010款 2.0L XL 周年纪念版2.0L 自动 | ¥11.60万 | 2010年 | 6.00万公里 | 2015年1月16日 |
![]() | 凯越 1.6LE-MT1.6L 手动 | ¥5.40万 | 2009年 | 3.90万公里 | 2015年1月17日 |
![]() | 别克君越2.4L 自动 | ¥6.95万 | 2008年 | 8.60万公里 | 2015年1月19日 |
![]() | 雅阁 2008款 2.0L EX Navi2.0L 自动 | ¥9.80万 | 2008年 | 6.70万公里 | 2015年1月20日 |
![]() | 乐驰 2010款 1.2L 运动版优越型1.2L 手动 | ¥2.90万 | 2010年 | 5.00万公里 | 2015年1月24日 |
![]() | 奥迪a62.0L 自动 | ¥18.98万 | 2009年 | 8.00万公里 | 2015年1月26日 |
![]() | 凯美瑞2.4L 自动 | ¥12.80万 | 2011年 | 5.00万公里 | 2015年1月31日 |
![]() | 标致207 2011款 三厢 1.4L 手动驭1.4L 手动 | ¥4.00万 | 2011年 | 4.00万公里 | 2015年2月3日 |
![]() | 本田CR-V2.0L 自动 | ¥14.80万 | 2010年 | 6.00万公里 | 2015年2月6日 |
![]() | 马自达5 2008款 2.0 手动舒适型2.0L 手动 | ¥6.60万 | 2008年 | 8.40万公里 | 2015年3月18日 |
山东潍坊坊子区潍州路3777号世茂商务中心
0536-7638688潍坊市奎文区潍州路369号潍坊广博上海大众阳光二手车
15336366203