价格 | 登记日期 | 里程 | 发布日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeep大切诺基2011款3.6L 舒适版3.6L 自动 | ¥46.80万 | 2011年 | 4.00万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 雨燕 2011款 1.3L 手动 时尚型1.3L 手动 | ¥4.80万 | 2011年 | 5.00万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 帕萨特 2013款 2.0T 双离合 御尊版2.0L 自动 | ¥19.80万 | 2012年 | 4.00万公里 | 2014年5月26日 |
![]() | 2012款Fortwo(进口)——1.0L MHD 硬顶舒适版1.0L 自动 | ¥8.40万 | 2011年 | 2.00万公里 | 2015年1月5日 |
![]() | 奥德赛 2011款 2.4L 自动 劲秀 豪华版2.4L 自动 | ¥15.80万 | 2011年 | 5.30万公里 | 2015年1月6日 |
![]() | 标致408 2011款 1.6L手动豪华版1.6L 手动 | ¥7.66万 | 2011年 | 5.00万公里 | 2015年1月7日 |
![]() | 雪铁龙C5 2010款 2.0L 舒适型手动2.0L 手动 | ¥9.90万 | 2011年 | 6.80万公里 | 2015年1月8日 |
![]() | 凯越1.6L 手动 | ¥6.38万 | 2011年 | 7.80万公里 | 2015年1月9日 |
![]() | 科鲁兹 2011款 1.6 SL MT1.6L 手动 | ¥7.68万 | 2011年 | 5.00万公里 | 2015年1月12日 |
![]() | 瑞纳三厢 2010款 1.4L GS MT1.4L 手动 | ¥5.40万 | 2012年 | 4.60万公里 | 2015年1月13日 |
![]() | 奥德赛2.4L 自动 | ¥17.20万 | 2011年 | 6.70万公里 | 2015年1月16日 |
![]() | 帕萨特2.0L 手动 | ¥11.60万 | 2011年 | 5.80万公里 | 2015年1月21日 |
![]() | 逸致 2012款 1.8L 自动 至尊版1.8L 自动 | ¥11.80万 | 2012年 | 4.00万公里 | 2015年1月22日 |
![]() | 科鲁兹1.8L 自动 | ¥7.60万 | 2011年 | 7.20万公里 | 2015年1月23日 |
![]() | 中华H3201.5L 手动 | ¥4.98万 | 2012年 | 2.29万公里 | 2015年1月28日 |
![]() | 逸致 2012款 1.8L 自动 至尊版1.8L 自动 | ¥11.80万 | 2012年 | 4.00万公里 | 2015年1月29日 |
![]() | 奥迪A31.8L 自动 | ¥15.80万 | 2011年 | 8.30万公里 | 2015年1月30日 |
![]() | 凯美瑞2.4L 自动 | ¥12.80万 | 2011年 | 5.00万公里 | 2015年1月31日 |
![]() | 瑞麒g62.0L 自动 | ¥8.60万 | 2012年 | 6.00万公里 | 2015年2月2日 |
![]() | 标致207 2011款 三厢 1.4L 手动驭1.4L 手动 | ¥4.00万 | 2011年 | 4.00万公里 | 2015年2月3日 |
山东潍坊坊子区潍州路3777号世茂商务中心
0536-7638688潍坊市奎文区潍州路369号潍坊广博上海大众阳光二手车
15336366203