价格 | 登记日期 | 里程 | 发布日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型1.6L 自动 | ¥27.90万 | 2016年 | 0.80万公里 | 2017年1月4日 |
![]() | 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华影音型1.0L 手动 | ¥3.56万 | 2017年 | 1.70万公里 | 2017年3月24日 |
![]() | D-MAX 2015款 2.5T四驱 自动超豪华型4JK12.5L 自动 | ¥17.80万 | 2017年 | 0.30万公里 | 2017年3月27日 |
![]() | 福克斯(进口) 2015款 2.0T ST 标准版2.0L 手动 | ¥21.00万 | 2016年 | 1.80万公里 | 2017年4月12日 |
![]() | 奥迪A5 2016款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型1.8L 自动 | ¥33.00万 | 2016年 | 1.40万公里 | 2017年5月5日 |
![]() | 起亚K3 2016款 1.4T 自动GLS1.4L 自动 | ¥11.00万 | 2017年 | 0.40万公里 | 2017年5月6日 |
![]() | 瑞虎3 2015款 1.6L 手动智尚纪念版1.6L 手动 | ¥5.90万 | 2016年 | 1.90万公里 | 2017年5月8日 |
![]() | 英朗 2017款 15N 手动精英型1.5L 手动 | ¥8.80万 | 2017年 | 0.10万公里 | 2017年5月22日 |
![]() | 艾力绅 2015款 2.4L VTi-S尊贵版2.4L 自动 | ¥25.00万 | 2016年 | 1.40万公里 | 2017年11月1日 |
![]() | 普拉多 2016款 2.7L 自动豪华版2.7L 自动 | ¥42.50万 | 2016年 | 2.00万公里 | 2017年11月3日 |
![]() | 别克GL8 2017款 28T 旗舰型2.0L 自动 | ¥38.90万 | 2017年 | 1.10万公里 | 2017年11月3日 |
![]() | 艾力绅 2016款 2.4L 至尊版2.4L 自动 | ¥30.50万 | 2017年 | 0.80万公里 | 2017年11月13日 |
![]() | 宝骏310 2016款 1.2L 手动豪华型1.2L 手动 | ¥4.25万 | 2017年 | 1.00万公里 | 2017年11月20日 |
![]() | 宝来 2016款 1.6L 自动时尚型1.6L 自动 | ¥9.00万 | 2016年 | 1.00万公里 | 2017年12月1日 |
![]() | 起亚K52017款 K5 2.0L 自动15周年特别版LUX2.0L 自动 | ¥0.80万 | 2017年 | 1.00万公里 | 2018年1月24日 |
![]() | 宝骏 宝骏510 2017款 510 1.5L 手动 豪华型1.5L 手动 | ¥3.40万 | 2017年 | 1.20万公里 | 2018年3月16日 |
![]() | 斯柯达 明锐2016款 1.6 手动 创行版1.6升1.6L 手动 | ¥7.98万 | 2016年 | 1.20万公里 | 2018年4月11日 |
![]() | 本田 冠道 2017款 240TURBO 两驱精英版1.5L 手动 | ¥23.60万 | 2017年 | 1.00万公里 | 2018年5月4日 |
![]() | 日产轩逸2016款 1.6XL CVT 豪华版1.6L 自动 | ¥8.90万 | 2017年 | 1.25万公里 | 2018年6月1日 |
![]() | 本田思域2016款 220TURBO 自动豪华版1.0L 自动 | ¥10.80万 | 2017年 | 2.00万公里 | 2018年6月8日 |
山东潍坊坊子区潍州路3777号世茂商务中心
0536-7638688潍坊市奎文区潍州路369号潍坊广博上海大众阳光二手车
15336366203