价格 | 登记日期 | 里程 | 发布日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 索纳塔九 2015款 2.4L TOP旗舰型2.4L 自动 | ¥17.83万 | 2016年 | 0.10万公里 | 2016年6月2日 |
![]() | 奔驰GLA 2016款 GLA 200 动感型1.6L 自动 | ¥27.90万 | 2016年 | 0.80万公里 | 2017年1月4日 |
![]() | 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华影音型1.0L 手动 | ¥3.56万 | 2017年 | 1.70万公里 | 2017年3月24日 |
![]() | D-MAX 2015款 2.5T四驱 自动超豪华型4JK12.5L 自动 | ¥17.80万 | 2017年 | 0.30万公里 | 2017年3月27日 |
![]() | 锋范 2015款 1.5L CVT舒适版1.5L 自动 | ¥7.50万 | 2016年 | 0.90万公里 | 2017年4月6日 |
![]() | 福克斯(进口) 2015款 2.0T ST 标准版2.0L 手动 | ¥21.00万 | 2016年 | 1.80万公里 | 2017年4月12日 |
![]() | 奥迪A5 2016款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型1.8L 自动 | ¥33.00万 | 2016年 | 1.40万公里 | 2017年5月5日 |
![]() | 起亚K3 2016款 1.4T 自动GLS1.4L 自动 | ¥11.00万 | 2017年 | 0.40万公里 | 2017年5月6日 |
![]() | 瑞虎3 2015款 1.6L 手动智尚纪念版1.6L 手动 | ¥5.90万 | 2016年 | 1.90万公里 | 2017年5月8日 |
![]() | 锋范 2015款 1.5L CVT舒适版1.5L 自动 | ¥7.10万 | 2016年 | 0.90万公里 | 2017年5月12日 |
![]() | 英朗 2017款 15N 手动精英型1.5L 手动 | ¥8.80万 | 2017年 | 0.10万公里 | 2017年5月22日 |
![]() | 奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV1.4L 自动 | ¥4.50万 | 2016年 | 1.00万公里 | 2017年10月27日 |
![]() | 索纳塔九 2015款 1.6T GLS智能型1.6L 自动 | ¥13.98万 | 2016年 | 4.00万公里 | 2017年10月31日 |
![]() | 艾力绅 2015款 2.4L VTi-S尊贵版2.4L 自动 | ¥25.00万 | 2016年 | 1.40万公里 | 2017年11月1日 |
![]() | 普拉多 2016款 2.7L 自动豪华版2.7L 自动 | ¥42.50万 | 2016年 | 2.00万公里 | 2017年11月3日 |
![]() | 别克GL8 2017款 28T 旗舰型2.0L 自动 | ¥38.90万 | 2017年 | 1.10万公里 | 2017年11月3日 |
![]() | 艾力绅 2016款 2.4L 至尊版2.4L 自动 | ¥30.50万 | 2017年 | 0.80万公里 | 2017年11月13日 |
![]() | 宝骏310 2016款 1.2L 手动豪华型1.2L 手动 | ¥4.25万 | 2017年 | 1.00万公里 | 2017年11月20日 |
![]() | smart fortwo 2015款 1.0L 硬顶激情版1.0L 自动 | ¥10.60万 | 2016年 | 2.10万公里 | 2017年11月24日 |
![]() | 途观 2016款 300TSI 自动四驱豪华版1.8L 自动 | ¥20.98万 | 2016年 | 1.80万公里 | 2017年11月30日 |
山东潍坊坊子区潍州路3777号世茂商务中心
0536-7638688潍坊市奎文区潍州路369号潍坊广博上海大众阳光二手车
15336366203