猎豹CS10让利高达2万 欢迎垂询
发布时间:2019年06月05日 08:46:41

近日,本店内有猎豹CS10销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:6月猎豹CS10推出5台特价车,最高钜惠2万元,即可开回家。活动期间“首付8888元,36期0息全包开回家”,猎豹CS10自动挡全系车型钜惠5000元。欢迎到店恭迎品鉴,试乘试驾!

优惠条件

暂无其他优惠条件

促销车型 现金优惠

车型名称 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2019款 2.0T 自动驾悦版 10.98万  0.00万 10.98万 询价
2019款 2.0T 自动驾享版 11.98万  0.00万 11.98万 询价
2019款 1.5T 手动驾驭版 8.98万  0.00万 8.98万 询价
2019款 1.5T 手动驾趣版 7.98万  0.00万 7.98万 询价
2019款 1.5T CVT驾适版 9.98万  0.00万 9.98万 询价
2017款 2.0T 自动尊享型 11.98万  2.00万 13.98万 询价
2017款 2.0T 自动领先型 8.98万  2.00万 10.98万 询价
2017款 2.0T 自动豪华型 10.98万  2.00万 12.98万 询价
2017款 2.0T 自动都市型 9.98万  2.00万 11.98万 询价
2017款 2.0T 手动卓越型 9.68万  2.00万 11.68万 询价
2017款 2.0T 手动至尊型 10.58万  2.00万 12.58万 询价
2017款 2.0T 手动新锐型 7.68万  2.00万 9.68万 询价
2017款 2.0T 手动风尚型 8.58万  2.00万 10.58万 询价
2017款 1.5T 手动尊贵型 8.98万  2.00万 10.98万 询价
2017款 1.5T 手动舒适型 8.98万  0.00万 8.98万 询价
2017款 1.5T 手动旗舰型 9.98万  2.00万 11.98万 询价
2017款 1.5T 手动精英型 9.88万  0.00万 9.88万 询价
2017款 1.5T CVT尊贵型 11.88万  0.00万 11.88万 询价
2017款 1.5T CVT精英型 10.88万  0.00万 10.88万 询价

注:2019年6月05日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

补充说明

优惠备注

6月猎豹CS10推出5台特价车,最高钜惠2万元,即可开回家。活动期间“首付8888元,36期0息全包开回家”,猎豹CS10自动挡全系车型钜惠5000元。欢迎到店恭迎品鉴,试乘试驾!

本店特色

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

商家信息

  • 4S潍坊商泰猎豹
  • 商家地址:潍坊市奎文区潍州路41号
  • 咨询电话:4008723374